TESTY SSD, USB flash a externích disků – Jak vybrat nejlepší SSD, USB flash a externí disk
Testy SSD, USB flash a externích disků 2023 – přečtěte si přehledné rady a prozkoumejte žebříček těch nejlépe hodnocených (nejlepších) SSD, USB flash a externích disků na ČR trhu vč. testovaných produktů (podle německého Testberichte.de) v zahraničí.
Přesvědčte se kdo je vítěz testů SSD, USB flash a externích disků a projděte si hodnocení, jaké dostaly nejlepší SSD, USB flash a externí disky. Všechny testy a recenze SSD, USB flash a externích disků jsou aktuální 2023.
Tohle byste měli zohlednit při výběru:
- Jak vybrat nejlepší SSD, USB flash a externí disk?
- Žebříček nejlepších testovaných produktů
- Vítěz testu SSD, USB flash a externích disků
- Žebříček nejprodávanějších SSD, USB flash a externích disků v ČR
JAK vybrat nejlepší SSD, USB flash a externí disk
Jak vybrat? Potřebujete si uchovat svoje důležitá data, oblíbené videa nebo vzpomínkové fotografie a nevíte který disk si zakoupit. Pokusíme se Vám jednoduše poradit.
U disků jsou nejdůležitějším parametry jejich velikost (v GB nebo TB), dále pak přenosová rychlost a případně USB rozhraní.
SSD disky
– jedná se o harddisk vašeho PC nebo notebooku. SSD disky velmi rychle nahrazují zastaralé HDD disky. SSD disky jsou sice dražší, ale také výrazně spolehlivější a rychlejší.
USB flash disky
– jsou nejčastěji používanou možností přenosu dat. Vyznačují se poměrně slušnou kapacinou, malými rozměry a jednoznačně nejnižší cenou.
Externí disky
– jsou nejčastěji přenosnou variantou SSD a HDD disků. Jedná se o datové uložiště, které má několikanásobnou kapacitu ukládaných dat oproti USB flash disků. Jejich velikost oproti flash diskům je všák výrazně větší.
Pro snadnější výběr použijte testy SSD, USB flash a externích disků 2022/2023:
Hodnocení a testy SSD, USB flash a externích disků je pravidelně aktualizováno a doplňováno.
Hledáte, který produkt – SSD, USB flash a externí disk je vítězem testu? Začněte tím, že si projdete hodnocení nejlepších SSD, USB flash a externích disků dle německého Testberichte.de
Testy SSD, USB flash a externích disků 2023 – vítěz testu nejlepší SSD, USB flash a externí disk
1. | A-Data XPG SX8200 PRO – 1TB, 3000MB/s, 20g, více… | hodnocení 1,0 |
2. | Samsung 970 EVO PLUS – 500GB, 3200MB/s 120g, více… | hodnocení 1,2 |
3. | Western WD SN750 – 1TB, 3000MB/s, 170g, více… | hodnocení 1,4 |
4. | A-Data SU800 – 512GB, 520MB/s, 47,5g, více… | hodnocení 1,5 |
Testy USB flash disků – vítěz testu nejlepší flash disk
1. | SanDisk iXpand – 256GB, USB 3.2, více… | hodnocení 1,6 |
2. | Kingston Data Traveler microDuo 3C – 256GB, USB 3.2 | hodnocení 1,7 |
3. | SanDisk Ultra Fit – 128GB, USB 3.1, více… | hodnocení 2,0 |
4. | Verbatim Store n Go V3 – 256GB, USB 3.0, více… | hodnocení 2,3 |
Testy externích disků – vítěz testu nejlepší externí disk
1. | Seagate Expansion – 4000GB, USB 3.2, 238g, více… | hodnocení 1,2 |
2. | Western digital passport ultra – 4000GB, USB 3.2, 230g, více… | hodnocení 1,7 |
3. | Toshiba CANVIO BASICS – 2000GB, USB 3.2, 149g, více… | hodnocení 1,9 |
Zdroj: Testberichte.de | Pořadí zahrnuje produkty výborně dostupné i na českém trhu. Některé z produktů patří mezi novinky a některé mohou být primárně určeny pro německý trh.
Zobrazte si více informací o produktech z testu SSD, USB flash a externích disků
…
V ČR jsou aktuálně nejprodávanější (nejlepší) tyto SSD, USB flash a externí disky
Nejlepší SSD disky
Nejprodávanější levné ssd disky (budget) | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Hmotnost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Kingston A400 480GB, SA400S37/480G | 480 | 41 | 548 | 1,3 | Více | |
2 | Verbatim Vi550 S3 512GB, 49352 | 512 | 45 | 499 | 1,2 | Více | |
3 | Apacer AS350 256GB, 95.DB2A0.P100C | 256 | 372 | 1,3 | Více | ||
Nejprodávanější standardní ssd disky | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Hmotnost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Samsung 870 EVO 1TB, MZ-77E1T0B/EU | 1000 | 45 | 1 428 | 1,1 | Více | |
2 | Samsung 980 1TB, MZ-V8V1T0BW | 1000 | 8 | 1 301 | 1,3 | Více | |
3 | Samsung 970 EVO PLUS 1TB, MZ-V7S1T0BW | 1000 | 8 | 1 332 | 1,1 | Více | |
Nejprodávanější TOP ssd disky premium | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Hmotnost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Samsung 980 PRO 2TB, MZ-V8P2T0BW | 2000 | 9 | 3 048 | 1,2 | Více | |
2 | Samsung 870 EVO 2TB, MZ-77E2T0B/EU | 2048 | 88 | 2 857 | 1,1 | Více | |
3 | Samsung 990 PRO 2TB, MZ-V9P2T0BW | 2048 | 9 | 3 499 | 1,1 | Více |
…
Nejlepší USB flash disky
Nejprodávanější levné usb flash disky (budget) | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Čtecí rychlost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Kingston DataTraveler Exodia 64GB DTX/64GB | 64 | 95 | 1,1 | Více | ||
2 | ADATA Classic C008 8GB AC008-8G-RKD | 8 | 71 | 1,3 | Více | ||
3 | Verbatim Store 'n' Go PinStripe 4GB 49061 | 4 | 81 | 1,4 | Více | ||
Nejprodávanější standardní usb flash disky | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Čtecí rychlost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | KINGSTON DataTraveler Kyson 128GB DTKN/128GB | 128 | 200 | 234 | 1,3 | Více | |
2 | SanDisk Ultra Flair 128GB SDCZ73-128G-G46 | 128 | 150 | 272 | 1,1 | Více | |
3 | ADATA UR340 128GB AROY-UR340-128GBK | 128 | 261 | 1 | Více | ||
Nejprodávanější TOP usb flash disky premium | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Čtecí rychlost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Samsung 256GB MUF-256DA/APC | 256 | 649 | 1 | Více | ||
2 | SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 512GB SDDDC4-512G-G46 | 512 | 150 | 1 043 | 1,5 | Více | |
3 | SanDisk Ultra Dual DriveGo 512GB SDDDC3-512G-G46 | 512 | 150 | 990 | 1 | Více |
…
Nejlepší Externí disky
Nejprodávanější levné externí disky (budget) | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Hmotnost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Verbatim Store 'n' Go 1TB, USB 3.0, 53023 | 1000 | 1 169 | 1,4 | Více | ||
2 | Samsung T7 500GB, MU-PC500H/WW | 500 | 399 | 1,5 | Více | ||
3 | Verbatim SmartDisk 2,5\ | 500 | 989 | 1,1 | Více | ||
Nejprodávanější standardní externí disky | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Hmotnost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | WD Elements Portable 2TB, WDBU6Y0020BBK-WESN | 2000 | 1 702 | 1,3 | Více | ||
2 | Samsung T7 1TB, MU-PC1T0T/WW | 1024 | 1 786 | 1 | Více | ||
3 | Samsung T7 1TB, MU-PC1T0H/WW | 1024 | 1 799 | 1,1 | Více | ||
Nejprodávanější TOP externí disky premium | |||||||
TOP | Název | Obrázek | Kapacita | Hmotnost | Cena od [Kč] | Hodnocení | Více o produktu |
1 | Samsung T7 Shield 2TB, MU-PE2T0S/EU | 2000 | 3 399 | 1,1 | Více | ||
2 | Samsung T7 Shield 4TB, MU-PE4T0S/EU | 4000 | 5 999 | 1 | Více | ||
3 | SanDisk V2 2TB, SDSSDE61-2T00-G25 | 2000 | 3 203 | 1 | Více |
…
Zobrazte si další nejprodávanější SSD, USB flash a externí disky
…
REKAPITULACE:
VÍTĚZ TESTU SSD, USB flash a externích disků + NEJPRODÁVANĚJŠÍ SSD, USB flash a externí disk ( kat. střed)
Shrnutí: tady vidítě kdo je vítěz testu SSD, USB flash a externích disků (výborně dostupných také na českém trhu) podle německého testu v roce 2023 + aktuálně nejprodávaněší kousek ve střední cenové relaci sledující nejlepší SSD, USB flash a externí disky v ČR. Touto volbou rozhodně nesáhnete vedle a můžete si být jistí, že vám produkty budou spolehlivě sloužit, anižbyste zbytečně přepláceli.
VÍTĚZ TESTU | NEJPRODÁVANĚJŠÍ V ČR |
A-Data XPG SX8200 PRO | Samsung 870 EVO 500GB, MZ-77E500B/EU |
1. MÍSTO | 1. MÍSTO |
Testy-spotrebicu.cz – testy SSD, USB flash a externích disků 2022/2023
Taky máte pocit, že za vše platíte zbytečně moc?
Chceme ať to máte levnější, proto jen pro vás, pro uživatele našeho webu, přinášíme rychlé a jednoduché porovnání různých nabídek:
- povinné ručení
- havarijní pojištění
- cestovní pojištění
- pojištění domácnosti a nemovitosti
- porovnání ceny elektřiny, plynu a mobilních tarifů
Ano, půjčka 5x oceněná indexem odpovědného úvěrování EXISTUJE
Dostali jste se do úzkých? Potřebujete rychle vyřešit nečekaný problém a nedostává se vám peněz? Spoléháte raději na lidi než na banky? Pak je tady pro vás správné řešení, KDE si půjčit